Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | EVERSUN |
Sertifika: | ISO,CE |
Model numarası: | EDS |
Min sipariş miktarı: | 1 takım |
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | Standart ihracat ahşap kasalar |
Teslim süresi: | 7-15 iş günü içinde |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Yetenek temini: | 5000 takım/yıl |
İsteğe Bağlı Yapılandırma: | Torpido gözü/çanta kırıcı/demir sökücü | Destek ayağı: | seçilebilir |
---|---|---|---|
PLC Kontrolü: | seçilebilir | Kontrol Seçenekleri: | Manuel, Yarı Otomatik, Otomatik |
Ağırlık: | modele göre | Anahtar Kelime: | Toz torbası besleme istasyonunu ambalajından çıkarın |
Kontrol Modu: | PLC/kontrol kutusu/kontrol kabini | taşıma mesafesi: | özel |
Tozsuzlaştırma sistemi: | - Evet. | Hizmet Hayatı: | Uzun |
Renk: | Müşterinin İsteği | özel: | kişiselleştirilebilir |
Tasarım: | Modüler yapı | Nakliye Türü: | Nakliye/hava yoluyla vb. |
Vurgulamak: | Özel tozsuz besleme istasyonu,Paslanmaz çelik tozsuz besleme istasyonu,Özel toz boşaltma istasyonu |
Ürün Tanımı
Tozsuz besleme istasyonu, basit ve zarif bir görünümle, genellikle kapalı bir besleme çuvalından, verimli bir filtreleme sisteminden ve bir taşıyıcı cihazından oluşur.Eşsiz mühürleme tasarımı tozların taşmasını engellerİşleme prensibi gelişmiş hava akışı kontrol teknolojisine dayanıyor.filtrasyon sistemine yükseltilmiş tozları emiyorFiltreleme sistemi, ince parçacıkları verimli bir şekilde engelleyebilen yüksek hassasiyetli filtre elemanları kullanır. Ardından arındırılmış hava güvenli bir şekilde boşaltılır ve taze bir çalışma ortamı sağlanır.
Çalışma prensibi
Tozsuz besleme istasyonu, mühürlenme, negatif basınç emici ve filtreleme arıtma yoluyla tozsuz çalışmayı başarır.Toz taşımasını önlemek için yapı kapanır., ve yerleşik fan yüksek hızda çalışır, besleme bölgesinde güçlü bir negatif basınç yaratır, bu da tozlu havayı hızlı bir şekilde emme borusuna çekir.Tozlu hava ilk önce birincil filtreleme alanına girer, büyük toz parçacıkları başlangıçta ele geçirilir, daha sonra filtrasyon basıncını azaltır.Özel malzemelerden ve ince gözenekli, mikron ve nanometre düzeyinde toz parçacıklarını yakalar, temizlenmiş hava filtre elemanlarından geçer.Filtre elemanlarında toz birikimi artar., verimliliğini ve temizlik cihazını etkiler.Puls valfi, filtre elemanlarını karşı yönde etkileyen yüksek basınçlı bir hava akışı püskürtür.Sonunda temizlenmiş temiz hava çıkıştan atılır.Temiz bir besleme ortamını korumak ve verimli ve çevre dostu beslenmeye katkıda bulunmak.
Özellikleri ve Avantajları
Ürün parametresi
Model | Besleme portu çapı | Üfleyicinin gücü | Büzücü hava basıncı |
EDS-600 | 600 mm/24 inç | 1.5KW | 3Kpa-25m3/m |
EDS-800 | 800 mm/32 inç | 1.5KW | 3Kpa-25m3/m |
EDS-1000 | 1000 mm/40 inç | 2.2KW | 3.6Kpa-39m3/m |
EDS-1200 | 1200 mm/48 inç | 2.2KW |
3.6Kpa-39m3/m |
Detay gösterimi
Uygulama
Ambalaj ve Nakliye
Neden Bizi Seçersiniz?
Hakkımızda