| Genlik: | Ayarlanabilir | Boyut: | Talepleriniz Olarak |
|---|---|---|---|
| Tarama katmanları: | 1-5 katman | Çıkış: | 100-3300kg/saat |
| Gerilim: | 220V veya diğerleri | Tarama Boyutu Aralığı: | 1 mm'den 100 mm'ye kadar |
| Ekran Açısı: | Ayarlanabilir | Çalışma Modu: | Sürekli veya Toplu |
| Anahtar kelime: | Çok katmanlı eleme makinesi | Renk: | Özelleştirme |
| Garanti: | 1 Yıl | Özelleştirme: | Belirli gereksinimler için mevcuttur |
| Kullanım: | Ayırma Taraması | Başvuru: | Kimya, gıda, ilaç ve madencilik endüstrilerindeki toz, granül ve sıvıların taranması |
| Vurgulamak: | Kapalı tasarımlı titreşimli tarama makinesi,Endüstriyel kullanım için tozsuz tarama makinesi,Katı sıvı filtrasyon titreşim ekranı |
||
Ürün Tanımı
Döner titreşimli ekran, kompakt boyutlara ve esnek hareketliliğe sahip evrensel yüksek hassasiyetli bir tarama ekipmanıdır.Ultrasonik gibi özel modellerin özelleştirilmesini desteklerSürekli otomatik üretim yapabilmek için eskisine dayanıklı ve dayanıklıdır.Parlak tarama için çeşitli kuru ve ıslak malzemeleri verimli bir şekilde işleyebilir ve toz işleme üretim hatları için standart bir tarama ekipmanıdır.
Çalışma prensibi
Dikey titreşim motorunun üst ve alt eksantrik blokları, ekran gövdesini dairesel bir hareketle titreşmeye yönelten üç boyutlu uyarılma kuvveti üretmek için döner.Malzemeler merkezden giriyor ve ekran yüzeyinde yayılıyor. ince parçacıklar ekranı geçerken kaba parçacıklar dış halka boşaltılır. ağır çekiç açısı tarama etkisini kontrol etmek için ayarlanabilir.
Özellikleri ve Avantajları
1Üç boyutlu döner titreşim, yüksek tarama doğruluğuyla, 500 mesh'e ulaşabilir.
2304/316 paslanmaz çelik, tamamen tozsuz mühürlenmiş.
3Birden fazla katman bir araya getirilebilir ve aynı anda çok seviyeli sıralamaya izin verilir.
4Hızlı ağ değişimi, düşük gürültü ve küçük ayak izi.
5Düzenlenebilir boşaltma açısı, hem kuru hem de ıslak toz hamuru için uygundur.
Ürün parametresi
| Model | Ekipmanın çapı | Güç ((KW) | Güverte | Etkili tarama alanı ((m2) | Ekran ağı |
| EXZS-600 | 600 mm/24 inç | 0.25 | 1-5 | 0.2289 | 20 mikrondan 20 mm'ye kadar |
| EXZS-800 | 800 mm/32 inç | 0.55 | 0.4183 | ||
| EXZS-1000 | 1000 mm/40 inç | 0.75 | 0.6359 | ||
| EXZS-1200 | 1200 mm/48 inç | 1.1 | 0.9499 | ||
| EXZS-1500 | 1500 mm/60 inç | 1.5 | 1.5386 | ||
| EXZS-1800 | 1800 mm/70 inç | 3 | 1-4 | 2.2687 | |
| EXZS-2000 | 2000 mm/78 inç | 4.5 | 2.8893 |
Üretim hattı şeması
1Karıştırıcıya vakum besleme, otomatik, tozsuz
2Karışık malzemeler doğrudan tarama makinesine girer.
![]()
Detay gösterimi![]()
Uygulama![]()
Ambalaj ve Nakliye![]()
Neden bizi seçtiniz?![]()
![]()
![]()
![]()
Hakkımızda